作業実績作業実績WORKS
業務内容 | 業務地域 | 業務期間 |
---|---|---|
【高知県】 TLS測量(ICT土工・ICT付帯構造物工)起工測量 TLS測量(ICT付帯構造物工)出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT付帯構造物工) | 高知県土佐清水市 | R7年6月~ |
【高知県】 TLS測量(ICT土工・ICT擁壁工)起工測量 TLS測量(ICT擁壁工)出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(側溝他一式) | 高知県宿毛市 | R7年5月~ |
【国交省】 TLS測量(ICT土工・ICT擁壁工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(側溝他一式) BIM/CIMモデル作成 | 高知県高岡郡四万十町 | R7年3月~ |
【高知県】 TLS測量(ICT土工)起工測量 TLS測量(ICT付帯構造物工)出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT付帯構造物工) 三次元施工データ(床掘他一式) ICT建機 | 高知県宿土佐清水市 | R7年3月~ |
【高知県】 TLS測量(ICT土工)起工測量 TLS測量(ICT擁壁工)出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(側溝他一式) ICT建機 | 高知県宿土佐清水市 | R7年3月~ |
【高知県】 TLS測量(ICT土工)起工測量 TLS測量(ICT法面工)出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT法面工) 三次元施工データ(側溝他一式) ICT建機 | 高知県土佐清水市 | R7年3月~ |
【国交省】 TLS測量(ICT土工・ICT法面工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT法面工) 三次元施工データ(側溝他一式) ICT建機 BIM/CIMモデル作成 | 高知県高岡郡四万十町 | R7年3月 |
【国交省】 ICT建機 BIM/CIMモデル作成 | 高知県四万十市 | R7年3月 |
【国交省】 UAV測量(ICT土工)起工測量 ICT建機 BIM/CIMモデル作成 | 高知県四万十市 | R7年2月~ |
【国交省】 UAV測量(ICT土工)起工測量 TLS測量(ICT擁壁工)出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT作業土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(側溝他一式) ICT建機 | 高知県幡多郡黒潮町 | R7年2月~ |
【高知県】 UAV測量(ICT土工・ICT法面工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT法面工) 三次元施工データ(ブロック工他一式) | 高知県宿毛市 | R7年1月~R7年4月 |
【国交省】 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT床掘工・ICT橋台工) BIM/CIMモデル作成 | 高知県高岡郡四万十町 | R6年12月~ |
【国交省】 TLS測量(ICT舗装工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT舗装工・ICT床掘工) 三次元施工データ(擁壁・側溝他一式) | 徳島県小松島市 | R6年11月~ |
【国交省】 UAV測量(ICT土工・ICT橋脚工)起工測量 TLS測量(ICT橋脚工)出来形計測 三次元設計データ作成(ICT橋脚工) 三次元施工データ(仮設工他一式) BIM/CIMモデル作成 | 高知県幡多郡黒潮町 | R6年11月~ |
【高知県】 TLS測量(ICT擁壁工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT擁壁工) 三次元施工データ(側溝他一式) | 高知県土佐清水市 | R6年10月~R7年2月 |
【高知県】 UAV測量(ICT土工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT土工) | 高知県宿毛市 | R6年10月~R6年11月 |
【国交省】 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(張出歩道他一式) BIM/CIMモデル作成 | 高知県幡多郡黒潮町 | R6年10月~ |
【国交省】 UAV測量(ICT土工・ICT法面工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT擁壁工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(水路他一式) ICT転圧管理 ICT建機 BIM/CIMモデル作成 | 高知県幡多郡四万十町 | R6年10月~ |
【高知県】 UAV測量(漁港調査) | 高知県幡多郡黒潮町 | R6年10月 |
【高知県】 TLS測量(ICT土工・ICT擁壁工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(管渠・縁石・側溝他一式) | 高知県宿毛市 | R6年9月~R7年3月 |
【高知県】 TLS測量(ICT土工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT土工) 三次元施工データ(ブロック・側溝他一式) | 高知県高岡郡四万十町 | R6年9月~R7年3月 |
【高知県】 TLS測量(ICT土工・ICT擁壁工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) | 高知県宿毛市 | R6年9月~R7年3月 |
【国交省】 TLS測量(ICT橋台工・ICT擁壁工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT橋台工・ICT擁壁工) BIM/CIMモデル作成 | 高知県幡多郡黒潮町 | R6年9月~R7年3月 |
【高知県】 TLS測量(ICT橋台工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT橋台工) 三次元施工データ(床掘他一式) | 高知県土佐清水市 | R6年8月~R7年3月 |
【高知県】 UAV測量(ICT土工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT土工) 三次元施工データ(擁壁他一式) | 高知県宿毛市 | R6年8月~R6年10月 |
【高知県】 UAV測量(ICT土工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT土工) | 高知県宿毛市 | R6年8月~R6年10月 |
【高知県】 TLS測量(ICT橋台工)出来形計測 | 高知県土佐清水市 | R6年8月 |
【高知県】 TLS測量(ICT土工・ICT付帯構造物工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT付帯構造物工) ICT建機 | 高知県土佐清水市 | R6年6月~R7年2月 |
【高知県】 TLS測量(ICT土工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT土工) | 高知県幡多郡黒潮町 | R6年6月~R6年8月 |
【国交省】 UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工) 三次元施工データ(ブロック工他一式) ICT建機 | 高知県四万十市 | R6年5月~R7年3月 |
【国交省】 TLS測量(ICT擁壁工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(張出歩道他一式) | 高知県幡多郡黒潮町 | R6年4月~R6年12月 |
【国交省】 UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT擁壁工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT法面工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(側溝他一式) ICT建機 BIM/CIMモデル作成 | 高知県幡多郡四万十町 | R6年4月~R7年4月 |
【高知県】 UAV測量(ICT土工)起工測量 | 高知県高岡郡四万十町 | R6年4月 |
【高知県】 UAV測量(ICT土工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT土工) 三次元施工データ(擁壁・側溝他一式) | 高知県高岡郡四万十町 | R5年11月 |
【国交省】 UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT擁壁工)出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(側溝他一式) ICT地盤改良工 ICT建機 BIM/CIMモデル作成 | 高知県幡多郡黒潮町 | R5年10月~R6年4月 |
【国交省】 UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT擁壁工)出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(側溝他一式) ICT建機 | 高知県幡多郡黒潮町 | R5年9月~R6年3月 |
【高知県】 TLS測量(ICT土工)起工測量 | 高知県高岡郡四万十町 | R5年9月 |
【国交省】 TLS測量(ICT擁壁工)起工測量・出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) 三次元施工データ(側溝他一式) | 高知県四万十市 | R5年8月~R6年3月 |
【高知県】 UAV測量(ICT土工)起工測量 三次元設計データ作成(ICT土工) 三次元施工データ(擁壁・側溝他一式) | 高知県高岡郡四万十町 | R5年8月 |
【国交省】 UAV測量(ICT土工)起工測量・出来形計測 TLS測量(ICT擁壁工)出来形計測 三次元設計データ作成(ICT土工・ICT擁壁工) ICT建機 | 高知県幡多郡黒潮町 | R4年1月~R5年3月 |

コンセプト

事業内容

作業実績

ご利用の流れ

会社概要